聯系我們
地址 :宜都市紅花套鎮吳家崗村六組
電話 :13098405999 韓先生
網址:www.zhxqn.com.cn
產品名稱:DK型圓盤給料機
DK型圓盤給料機的用途
宜昌盛科機械有限公司生產的圓盤給料機是一種連續式容積加料設備,能均勻地將物料喂送到下一設備中,喂料量可以調節,可喂送粉狀,小塊狀的物料(如煤粉、粘土等),圓盤給料機是一般磨機,烘干機的常用配套設備,其中,DK型為吊開式,DB型為吊閉式。
圓盤給料機的技術參數
型號 | 設計能力m3/h | 主要技術性能及基本參考數 | 傳動部分 | 重量 | |||
電動機 | 減速機 | ||||||
型號 | 動率 | 型號 | 速比 | ||||
DK600 | 0.68-3.9 | 物料粒度≤25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 渦輪減速機 | 53 | 0.405 |
DK800 | 1.18-7.05 | 物料粒度≤30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 渦輪減速機 | 53 | 0.5 |
DK1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度≤40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 渦輪減速機 | 52 | 0.79 |
DK1300 | 13-27.09 | 物料粒度≤50毫米 | Y132S-6 | 3 | 渦輪減速機 | 54 | 1.11 |
DK1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度≤60毫米 | Y132M1-6 | 4 | 渦輪減速機 | 54 | 1.98 |
DB1800 | 28-60 | 物料粒度≤70毫米 | Y132M2-6 | 5.5 | 渦輪減速機 | 54 | 2.83 |
DB600 | 0.69-3.6 | 物料粒度≤25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 渦輪減速機 | 53 | 0.6 |
DB800 | 1.18-7.65 | 物料粒度≤30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 渦輪減速機 | 53 | 0.8 |
DB1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度≤40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 渦輪減速機 | 52 | 0.827 |
DB1300 | 13-27.9 | 物料粒度≤50毫米 | Y132S-6 | 3 | 渦輪減速機 | 54 | 1.24 |
DB1800 | 22.7-48.6 | 物料粒度≤60毫米 | Y132M1-6 | 4 | 渦輪減速機 | 54 | 2.83 |
上一條:沒有啦!
下一條:沒有啦! |
返回列表 |